
Teilnehmer des EZF. Von links nach rechts, Axel Stamm Jun., Peter Conrad, Hans-Peter Vranken und Christian Wünscher.
Der Ablauf der Vereinsmeisterschaft ist abgeschlossen. Hier alle Ergebnisse der offenen Klasse wo Zeitfahr-Material erlaubt war und es keine Altersbonifikation gab, sowie für die Trainingsfahrten im normalen Modus, der mit ganz normalen Rennrädern absolviert wurde.
Leider wurden einige Fahrer vom Verletzung-Pech verfolgt und konnten so nicht alle Trainingsläufe absolvieren. An dieser Stelle von allen Staubis gute Besserung!
Alle Angaben ohne Gewähr!
EZF – Offene Klasse – Ergebnisse des 1. Laufs – 22 Km – 06.06.2012 | |||||||
Männer | Netto | Bonifikation | Brutto | ||||
1. | Thorsten T. | 30:15 | min | ![]() |
|||
2. | Hans-Peter | 31:08 | min | ![]() |
|||
3. | Christian | 31:51 | min | ![]() |

Einmarsch der Athleten. Staubwolke Mitglieder kommen natürlich mit dem Rad zu solchen Events.
EZF – Offene Klasse – Ergebnisse des 2. Laufs – 22 Km – 22.08.2012 | |||||||
Männer | Netto | Bonifikation | Brutto | ||||
1. | Christian | 30:47 | min | ![]() |
|||
2. | Axel | 31:48 | min | ![]() |
|||
3. | Hans-Peter | 32:35 | min | ![]() |

Manch einer hat alles gegeben. Hier Christian, nach 22KM bei 38 Grad!